アース・モンダミンカップ
試合情報
試合名
【2024】アース・モンダミンカップ
開催期間
2024年6月20日(木)~2024年6月23日(日)
会場名
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)
セッティング
6,688Yards Par72(36,36)
予選通過人数
70位タイ
試合結果
ホールバイホール
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
ROUND 1 | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | 33 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 32 | 65 |
ROUND 2 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 71 |
ROUND 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | 71 |
ROUND 4 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | 36 | 70 |
最終スコア
277(-11)
最終順位
3位
獲得賞金
21,000,000円
獲得メルセデスポイント
135.00pt