リゾートトラスト レディス
試合情報
試合名
【2024】リゾートトラスト レディス
開催期間
2024年5月23日(木)~2024年5月26日(日)
会場名
関西ゴルフ倶楽部(兵庫県)
セッティング
6,545Yards Par72(36,36)
予選通過人数
60位タイ
試合結果
ホールバイホール
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
ROUND 1 | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | - | ○ | 34 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 35 | 69 |
ROUND 2 | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 70 |
ROUND 3 | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | 72 |
ROUND 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | 74 |
最終スコア
286(-2)
最終順位
30位T
獲得賞金
910,000円
獲得メルセデスポイント
14.25pt